
Información para Inversionistas
Haga clic en un enlace para dirigirse al sitio web de la operadora correspondiente
GBM | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
PRINCIPAL | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
NAFIN | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
FRANKLIN | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
SANTANDER | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
COMPASS | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
INTERCAM | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
BNP PARIBAS | DICI | Prospecto | Carteras semanales | Carteras mensuales |
Para conocer nuestra oferta de fondos consulte el siguiente documento